Technical specifications
一般規格 | ||||||
頻率范圍 | VHF:136-174MHzUHF:400-470MH | 信道數量 | 48 | |||
信道間隔 | 模擬:25/12.5KHz數字:12.5khz | 工作電壓 | 7.4V | |||
標配電池 | 2000mah(鋰離子) | 電池平均工作時間 | 約18小時 | |||
頻率穩定度 | ±1.0PPM | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |||
天線阻抗 | 50Ω | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) |
121×55×34mm | |||
重量(含天線和電池) | 295g |
發射機 | ||||||
輸出功率 | UHF:4.0W/1.0W VHF:5.0W/1.0W | |||||
調制方式(模擬) | 11KΦF3E@12.5KHz16KΦF3E@25KHz | |||||
調制方式(數字) | 12.5KHz數據和語音7K60FXW.僅數據7K60FXD |
|||||
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz-30dBm>1GHz | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻失真 | ≤3% | |||||
調制限制 | ±2.5@12.5KHz±5.0@25KHz | |||||
音頻響應(300~3000HZ) | +1to-3dB | |||||
數字聲碼器類型 | AMBE++ | |||||
數字協議 | ETSI-TS102361-1.-2.-3 |
接收機 | ||||||
靈敏度(模擬) | ≤0.20μV(12dB SINAD) | |||||
靈敏度(數字) | ≤0.20μV/BER3% | |||||
鄰道選擇性 | ≥60dB | |||||
互調 | ≥60dB | |||||
雜散響應抑制 | ≥60dB | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻輸出功率 | ≥500mW | |||||
音頻失真 | ≤5% | |||||
音頻響應 | +1~-3dB | |||||
傳導發射雜數 | <-57dBm |
Standard accessories