Technical specifications
一般規格 | ||||||
頻率范圍 | UHF: 400-480MHz VHF: 134-176MHz | 信道數量 | 1000 | |||
信道間隔 | 模擬: 25.0/12.5KHz 數字: 12.5khz | 工作電壓 | 7.4V | |||
標配電池 | 2100mah (鋰離子) | 組呼/掃描列表 | 250個組呼列表/250個掃描列表 | |||
頻率穩定度 | ±2.5 PPM | 天線阻抗 | 50Ω | |||
工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ | 重量 | 136.6 | |||
外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) | 107x54x34mm |
發射機 | ||||||
輸出功率 | UHF: 5.0W/3.0W/1.5W | |||||
調制方式(模擬) | 11KΦF3E @ 12.5KHz ,16KΦF3E @ 25KHz | |||||
調制方式(數字) | 12.5KHz數據和語音7K60FXW,僅數據7K60FXD | |||||
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻失真 | ≤5% | |||||
調制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz | |||||
音頻響應(300 ~ 3000HZ) | +1to-3dB | |||||
數字聲碼器類型 | AMBE++ | |||||
數字協議 | ETSI-TS102361-1.-2 |
接收機 | ||||||
靈敏度(模擬) | <0.3uV (12dB SINAD) ;0.22(12dB SINAD) | |||||
靈敏度(數字) | <0.30uV@BER5% | |||||
鄰道選擇性 | ≥60/65dB | |||||
互調 | ≥60dB | |||||
雜散響應抑制 | ≥60dB | |||||
信噪比 | 40/45dB | |||||
音頻輸出功率 | ≥1.5W | |||||
音頻失真 | ≤3% | |||||
音頻響應 | +1~-3dB | |||||
傳導發射雜散 | <-57dBm |
Standard accessories